Whole Milk Mozzarella

Sliced
Whole Milk Mozzarella Slices
8 oz
Nutrition & Allergens
Nutrition Facts
- Serving Size 1 slice (25g)
- Servings Per Container 9
- Calories 80
| Amount | %DV* | |
|---|---|---|
| Total Fat | 6g | 8 |
| Saturated Fat | 4g | 20 |
| Trans Fat | 0g | |
| Cholesterol | 20mg | 7 |
| Sodium | 180mg | 8 |
| Total Carbohydrates | 1g | 0 |
| Dietary Fiber | 0g | 0 |
| Total Sugars | 0g | |
| Added Sugars | 0g | 0 |
| Protein | 5g | |
| Vitamin D | 0.1mcg | 0 |
| Calcium | 140mg | 10 |
| Iron | 0.1mg | 0 |
| Potassium | 20mg | 0 |
* Percent Daily Values (DV) are based on 2,000 calorie diet.
Allergens
Contains: Milk.Ingredients
Pasteurized Milk, Salt, Cheese Cultures, Enzymes




