Whole Milk Mozzarella

Block
Whole Milk Mozzarella
16 oz
Nutrition & Allergens
Nutrition Facts
- Serving Size 1oz (28g)
- Servings Per Container 16
- Calories 90
| Amount | %DV* | |
|---|---|---|
| Total Fat | 7g | 9 |
| Saturated Fat | 4.5g | 23 |
| Trans Fat | 0g | |
| Cholesterol | 25mg | 8 |
| Sodium | 200mg | 9 |
| Total Carbohydrates | 1g | 0 |
| Dietary Fiber | 0g | 0 |
| Total Sugars | 0g | |
| Added Sugars | 0g | 0 |
| Protein | 6g | |
| Vitamin D | 0mcg | 0 |
| Calcium | 120mg | 10 |
| Iron | 0.04mg | 0 |
| Potassium | 15mg | 0 |
* Percent Daily Values (DV) are based on 2,000 calorie diet.
Allergens
Contains: Milk.Ingredients
Pasteurized Milk, Salt, Cheese Cultures, Enzymes




